<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per </title>
	<atom:link href="http://www.marketing-ippogrifo.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-ippogrifo.com</link>
	<description>Marketing strategico: news su strategie di marketing e comunicazione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 16:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Commenti su E’ un aggiornamento di stato? No, è una notizia sponsorizzata! di Luca</title>
		<link>http://www.marketing-ippogrifo.com/le-notizie-sponsorizzate-di-facebook/comment-page-1/#comment-9352</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-ippogrifo.com/?p=8742#comment-9352</guid>
		<description>In effetti facebook si è trasformato in un efficace strumento di marketing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In effetti facebook si è trasformato in un efficace strumento di marketing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Aereo o slitta? L&#8217;ambient natalizio atterra in Lettonia di Anna</title>
		<link>http://www.marketing-ippogrifo.com/natale-proiezioni-luminose-marketing-ambient/comment-page-1/#comment-9349</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-ippogrifo.com/?p=8750#comment-9349</guid>
		<description>Ottima osservazione.
Per quanto riguarda l&#039;ambient marketing molte persone vedono il video su youtube o sui social network, ma capitare in mezzo ad uno di questi fa sicuramente tutto un altro effetto.
Le aziende contano ovviamente sia sul ritorno d&#039;immagine con i clienti che hanno vissuto in prima persona l&#039;ambient, sia con coloro che assisteranno alla campagna dal web.
Dato che l&#039;ambient si basa sul cogliere di sorpresa l&#039;utente nella sua vita reale gli effetti sembrano ancora ben visibili dal punto di vista del ritorno.
Certamente nel momento in cui lo stupore verrà a meno si imporrà il ricorrere a nuove strategie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima osservazione.<br />
Per quanto riguarda l&#8217;ambient marketing molte persone vedono il video su youtube o sui social network, ma capitare in mezzo ad uno di questi fa sicuramente tutto un altro effetto.<br />
Le aziende contano ovviamente sia sul ritorno d&#8217;immagine con i clienti che hanno vissuto in prima persona l&#8217;ambient, sia con coloro che assisteranno alla campagna dal web.<br />
Dato che l&#8217;ambient si basa sul cogliere di sorpresa l&#8217;utente nella sua vita reale gli effetti sembrano ancora ben visibili dal punto di vista del ritorno.<br />
Certamente nel momento in cui lo stupore verrà a meno si imporrà il ricorrere a nuove strategie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su E’ un aggiornamento di stato? No, è una notizia sponsorizzata! di casino autorizzati aams</title>
		<link>http://www.marketing-ippogrifo.com/le-notizie-sponsorizzate-di-facebook/comment-page-1/#comment-9341</link>
		<dc:creator>casino autorizzati aams</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-ippogrifo.com/?p=8742#comment-9341</guid>
		<description>ormai facebook è diventato solo pubblicità. ha perso il suo senso primario con cui è stato progettato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ormai facebook è diventato solo pubblicità. ha perso il suo senso primario con cui è stato progettato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Aereo o slitta? L&#8217;ambient natalizio atterra in Lettonia di fcoraz</title>
		<link>http://www.marketing-ippogrifo.com/natale-proiezioni-luminose-marketing-ambient/comment-page-1/#comment-9332</link>
		<dc:creator>fcoraz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-ippogrifo.com/?p=8750#comment-9332</guid>
		<description>Dopo le prime volte, non è che il consumatore si abitua, ne rimane meno stupito e quindi l&#039;effetto markettaro &quot;ambient&quot; perde di incisività?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo le prime volte, non è che il consumatore si abitua, ne rimane meno stupito e quindi l&#8217;effetto markettaro &#8220;ambient&#8221; perde di incisività?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Per quelli che odiano ricevere la pizza in ritardo! di Pizza a domicilio</title>
		<link>http://www.marketing-ippogrifo.com/per-quelli-che-odiano-ricevere-la-pizza-in-ritardo/comment-page-1/#comment-9330</link>
		<dc:creator>Pizza a domicilio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-ippogrifo.com/?p=1176#comment-9330</guid>
		<description>Non è male come idea. Mette un pò di fretta ai fattorini, però, che, spesso, non sono i reali colpevoli dei ritardi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non è male come idea. Mette un pò di fretta ai fattorini, però, che, spesso, non sono i reali colpevoli dei ritardi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Blog (non più*) senza il nofollow di Calcio Napoli</title>
		<link>http://www.marketing-ippogrifo.com/blog-senza-il-nofollow/comment-page-2/#comment-9320</link>
		<dc:creator>Calcio Napoli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 12:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-ippogrifo.com/?page_id=1215#comment-9320</guid>
		<description>Sono d&#039;accordo con voi della redazione, purtroppo questa è l&#039;inciviltà di molti idividui che se ne fregano del lavoro e della disponibilità altrui per pensare ai soli profitti propri.

Avete fatto bene a rimettere il nofollow, non mi sembra giusti che dobbiate perdere del tempo per tenere pulito il sito dai commenti di spam, meglio dedicare quel tempo ai contenuti del sito.

Un saluto alla redazione!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono d&#8217;accordo con voi della redazione, purtroppo questa è l&#8217;inciviltà di molti idividui che se ne fregano del lavoro e della disponibilità altrui per pensare ai soli profitti propri.</p>
<p>Avete fatto bene a rimettere il nofollow, non mi sembra giusti che dobbiate perdere del tempo per tenere pulito il sito dai commenti di spam, meglio dedicare quel tempo ai contenuti del sito.</p>
<p>Un saluto alla redazione!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Blog (non più*) senza il nofollow di ondiz</title>
		<link>http://www.marketing-ippogrifo.com/blog-senza-il-nofollow/comment-page-2/#comment-9313</link>
		<dc:creator>ondiz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-ippogrifo.com/?page_id=1215#comment-9313</guid>
		<description>Salve, io sono arrivato su questa pagina da qui

www.quadrrato.it/blog/seo/nofollow-o-dofollow-scegliamolo-insieme

e mi deludete così?!?!
Ovviamente scherzo però volevo ricordarvi una cosa: &quot;Il web senza link non esisterebbe, ricordiamolo!&quot; ;)

Assieme ad altri blog mi avete dato uno spunto per una riflessione sul dofollow.
Grazie
ondiz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, io sono arrivato su questa pagina da qui</p>
<p><a href="http://www.quadrrato.it/blog/seo/nofollow-o-dofollow-scegliamolo-insieme" rel="nofollow">http://www.quadrrato.it/blog/seo/nofollow-o-dofollow-scegliamolo-insieme</a></p>
<p>e mi deludete così?!?!<br />
Ovviamente scherzo però volevo ricordarvi una cosa: &#8220;Il web senza link non esisterebbe, ricordiamolo!&#8221; <img src='http://www.marketing-ippogrifo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Assieme ad altri blog mi avete dato uno spunto per una riflessione sul dofollow.<br />
Grazie<br />
ondiz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Youtube Analytics dà i numeri! di Luca</title>
		<link>http://www.marketing-ippogrifo.com/youtube-analytics-da-i-numeri/comment-page-1/#comment-9288</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-ippogrifo.com/?p=8676#comment-9288</guid>
		<description>penso tu ti riferisca a questo: http://www.youtube.com/charts/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>penso tu ti riferisca a questo: <a href="http://www.youtube.com/charts/" rel="nofollow">http://www.youtube.com/charts/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Youtube Analytics dà i numeri! di Massimiliano Hangler</title>
		<link>http://www.marketing-ippogrifo.com/youtube-analytics-da-i-numeri/comment-page-1/#comment-9287</link>
		<dc:creator>Massimiliano Hangler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-ippogrifo.com/?p=8676#comment-9287</guid>
		<description>bello, ma non c&#039;è un servizio come Google Insights, che permette di vedere le ricerce e i trends all&#039;interno di YouTube invece che sul motore di ricerca Google?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bello, ma non c&#8217;è un servizio come Google Insights, che permette di vedere le ricerce e i trends all&#8217;interno di YouTube invece che sul motore di ricerca Google?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Crisis management? Con Firebell è possibile prevederla! di Mario B.</title>
		<link>http://www.marketing-ippogrifo.com/crisis-management-con-firebell/comment-page-1/#comment-9281</link>
		<dc:creator>Mario B.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 13:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-ippogrifo.com/?p=8655#comment-9281</guid>
		<description>Non credo che basti un software per scongiurare una crisi economica...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non credo che basti un software per scongiurare una crisi economica&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Volunia: il nuovo motore di ricerca targato Italia! di pastore maremmano abruzzese</title>
		<link>http://www.marketing-ippogrifo.com/volunia-il-nuovo-motore-di-ricerca-targato-italia/comment-page-1/#comment-9270</link>
		<dc:creator>pastore maremmano abruzzese</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-ippogrifo.com/?p=8623#comment-9270</guid>
		<description>Finalmente un motore di ricerca competitivo italianissimo. Speriamoc che riesca a sfondare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente un motore di ricerca competitivo italianissimo. Speriamoc che riesca a sfondare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Google Music: il nuovo servizio androide batterà la concorrenza? di &#187; Le app Android le più scaricate negli ultimi sei mesi.</title>
		<link>http://www.marketing-ippogrifo.com/google-music-battera-la-concorrenza/comment-page-1/#comment-9235</link>
		<dc:creator>&#187; Le app Android le più scaricate negli ultimi sei mesi.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-ippogrifo.com/?p=8589#comment-9235</guid>
		<description>[...] l’evento a Los Angeles di cui abbiamo parlato il giorno 18 novembre dedicato quasi esclusivamente a Google Music, la società di Mountain View ha mostrato anche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l’evento a Los Angeles di cui abbiamo parlato il giorno 18 novembre dedicato quasi esclusivamente a Google Music, la società di Mountain View ha mostrato anche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Sapete distinguere un articolo da un redazionale pubblicitario? di Massimiliano Hangler</title>
		<link>http://www.marketing-ippogrifo.com/articolo-e-redazionale-pubblicitario/comment-page-1/#comment-9227</link>
		<dc:creator>Massimiliano Hangler</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 18:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-ippogrifo.com/?p=8548#comment-9227</guid>
		<description>Ormai, soprattutto nei quodiani locali a tiratura regionale o provinciale, il redazionale è un omaggio compreso anche solo nell&#039;intenzione di fare un acquisto di spazio pubblicitario. Un regalo anticipato, &quot;ad esempio post convegno&quot; con telefonate insistenti dell&#039;agente della concessionaria che portano all&#039;acquisto di uno spazio in cambio di quanto fatto. Ma se si parla di Mondadori, tutto cambia!
Nel caso specifico l&#039;errore di un brand del calibro di Coca Cola è, a parer mio, abbastanza grave, anche perché è tanto amata che la presenza esplicita del brand (in un contesto coerente con la loro attuale comunicazione di bevanda a tutto pasto) avrebbe arricchito il messaggio. no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ormai, soprattutto nei quodiani locali a tiratura regionale o provinciale, il redazionale è un omaggio compreso anche solo nell&#8217;intenzione di fare un acquisto di spazio pubblicitario. Un regalo anticipato, &#8220;ad esempio post convegno&#8221; con telefonate insistenti dell&#8217;agente della concessionaria che portano all&#8217;acquisto di uno spazio in cambio di quanto fatto. Ma se si parla di Mondadori, tutto cambia!<br />
Nel caso specifico l&#8217;errore di un brand del calibro di Coca Cola è, a parer mio, abbastanza grave, anche perché è tanto amata che la presenza esplicita del brand (in un contesto coerente con la loro attuale comunicazione di bevanda a tutto pasto) avrebbe arricchito il messaggio. no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Blog (non più*) senza il nofollow di Albert</title>
		<link>http://www.marketing-ippogrifo.com/blog-senza-il-nofollow/comment-page-1/#comment-9216</link>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 20:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-ippogrifo.com/?page_id=1215#comment-9216</guid>
		<description>Finalmente un sito senza il no follow ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente un sito senza il no follow <img src='http://www.marketing-ippogrifo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Blog (non più*) senza il nofollow di ilario</title>
		<link>http://www.marketing-ippogrifo.com/blog-senza-il-nofollow/comment-page-1/#comment-9189</link>
		<dc:creator>ilario</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 13:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-ippogrifo.com/?page_id=1215#comment-9189</guid>
		<description>c&#039;è un plugin per wordpress che elimina il nofollw al secondo commento che viene lasciato dallo stesso utente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;è un plugin per wordpress che elimina il nofollw al secondo commento che viene lasciato dallo stesso utente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Piccolo è bello: il caso Qualcomm. di Luca</title>
		<link>http://www.marketing-ippogrifo.com/piccolo-e-bello-il-caso-qualcomm/comment-page-1/#comment-9181</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-ippogrifo.com/?p=8520#comment-9181</guid>
		<description>Sì, è un&#039;idea, anche se non mi sembra siano proprio tutti disgustati i commenti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sì, è un&#8217;idea, anche se non mi sembra siano proprio tutti disgustati i commenti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Piccolo è bello: il caso Qualcomm. di Massimiliano Hangler</title>
		<link>http://www.marketing-ippogrifo.com/piccolo-e-bello-il-caso-qualcomm/comment-page-1/#comment-9180</link>
		<dc:creator>Massimiliano Hangler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-ippogrifo.com/?p=8520#comment-9180</guid>
		<description>beh, 1 milione di visualizzazioni non sono per niente male. 

Nei commenti però molte persone sono disgustate dagli insetti, più che convinti del basso consumo energetico del processore (ammesso che il consumaotore associ l&#039;efficienza del produttore alla durata della batteria del proprio smartphone)
Secondo me quindi l&#039;effetto virale (seppur l&#039;oggettivo numero di click, che va però paragonato all&#039;influenza mostruosa che una IT company ha nel web già di suo) poteva essere meglio sfruttato, legandolo all&#039;utilizzo dell&#039;energia piuttosto che alla sua produzione... no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beh, 1 milione di visualizzazioni non sono per niente male. </p>
<p>Nei commenti però molte persone sono disgustate dagli insetti, più che convinti del basso consumo energetico del processore (ammesso che il consumaotore associ l&#8217;efficienza del produttore alla durata della batteria del proprio smartphone)<br />
Secondo me quindi l&#8217;effetto virale (seppur l&#8217;oggettivo numero di click, che va però paragonato all&#8217;influenza mostruosa che una IT company ha nel web già di suo) poteva essere meglio sfruttato, legandolo all&#8217;utilizzo dell&#8217;energia piuttosto che alla sua produzione&#8230; no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Sai valutare un’idea per il tuo mercato? Tieni d’occhio questi consigli di Massimiliano Hangler</title>
		<link>http://www.marketing-ippogrifo.com/valutare-idea-di-mercato-consigli/comment-page-1/#comment-9169</link>
		<dc:creator>Massimiliano Hangler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-ippogrifo.com/?p=8287#comment-9169</guid>
		<description>Interessante, effettivamente molte aziende si innamorano del prodotto trascurando completamente il mercato... ancora oggi!
Secondo me per valutare il grado di innovazione di un&#039;idea non basta però &quot;chiedersi&quot; se un&#039;idea è veramente nuova e attrattiva. Anche chiederlo ai clienti, ai fornitori, o magari a potenziali clienti a volte è controproducente perché sono legati ad un&#039;immagine cristallizata della nostra azienda.
Ho visto che invece i &quot;distributori&quot; sono una fonte molto più affidabile (forse perché meno coinvolta e più a contatto con il mercato).
In alternativa, per avere dati meno soggettivi, si può provare con pool gratis on-line come Zoomerang, anche se... un millino di € per un paio di cari vecchi focus group, in fase esplorativa, è sempre ben speso :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante, effettivamente molte aziende si innamorano del prodotto trascurando completamente il mercato&#8230; ancora oggi!<br />
Secondo me per valutare il grado di innovazione di un&#8217;idea non basta però &#8220;chiedersi&#8221; se un&#8217;idea è veramente nuova e attrattiva. Anche chiederlo ai clienti, ai fornitori, o magari a potenziali clienti a volte è controproducente perché sono legati ad un&#8217;immagine cristallizata della nostra azienda.<br />
Ho visto che invece i &#8220;distributori&#8221; sono una fonte molto più affidabile (forse perché meno coinvolta e più a contatto con il mercato).<br />
In alternativa, per avere dati meno soggettivi, si può provare con pool gratis on-line come Zoomerang, anche se&#8230; un millino di € per un paio di cari vecchi focus group, in fase esplorativa, è sempre ben speso <img src='http://www.marketing-ippogrifo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su No talk, all action: 54 ore all’insegna delle Startup di Luca</title>
		<link>http://www.marketing-ippogrifo.com/54-ore-allo-startup-weekend/comment-page-1/#comment-9160</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-ippogrifo.com/?p=8458#comment-9160</guid>
		<description>Sì, certo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sì, certo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su No talk, all action: 54 ore all’insegna delle Startup di Ale</title>
		<link>http://www.marketing-ippogrifo.com/54-ore-allo-startup-weekend/comment-page-1/#comment-9159</link>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-ippogrifo.com/?p=8458#comment-9159</guid>
		<description>A me piacerebbe molto partecipare, ma non ho un&#039;idea interessante da portare... Posso comunque lavorare in un&#039;altro gruppo dopo che hanno presentato la loro idea, giusto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A me piacerebbe molto partecipare, ma non ho un&#8217;idea interessante da portare&#8230; Posso comunque lavorare in un&#8217;altro gruppo dopo che hanno presentato la loro idea, giusto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 594/594 objects using disk: basic

Served from: www.marketing-ippogrifo.com @ 2012-02-23 02:24:33 -->
