<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Italiani: &#8220;malati&#8221; di social network</title>
	<atom:link href="http://www.marketing-ippogrifo.com/primato-nell-uso-dei-social-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketing-ippogrifo.com/primato-nell-uso-dei-social-network/</link>
	<description>Marketing strategico: news su strategie di marketing e comunicazione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 16:28:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Di: angelo</title>
		<link>http://www.marketing-ippogrifo.com/primato-nell-uso-dei-social-network/comment-page-1/#comment-3022</link>
		<dc:creator>angelo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 03:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-ippogrifo.com/?p=3351#comment-3022</guid>
		<description>Secondo l&#039;autorevole ADDTHIS , la classifica dei social network piu&#039; usati nel mondo e&#039; la seguente : 



1 Facebook Social Network 33.20% 10%
2 MySpace Social Network 5.26% 1%
3 orkut Social Network 1.68% -1%
4 Friendster Social Network 0.69% 18%
5 Sonico Social Network 0.34% 8%
6 Viadeo Social Network 0.21% 2%
7 LinkedIn Social Network 0.20% 14%
8 meinVZ Social Network 0.17% 10%
9 Bebo Social Network 0.13% 5%
10 Hyves Social Network 0.11% 2%
11 studiVZ Social Network 0.11% -2%
12 Surfpeople Social Network 0.10% 268%
13 FriendFeed Social Network 0.10% 32%
14 Google Buzz Social Network 0.07% 61%




fonte : http://www.addthis.com/services#cnt=20&amp;cat=social_network 

In Italia invece : 

Facebook
Google
Twitter
MySpace
OKNOtizie
Surfpeople
Live
Reddit
Segnalo
Delicious


fonte Addthis : http://www.addthis.com/services/compare-countries#c1=IT&amp;c2=GB&amp;c3=FR 

Possiamo fidarci ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo l&#8217;autorevole ADDTHIS , la classifica dei social network piu&#8217; usati nel mondo e&#8217; la seguente : </p>
<p>1 Facebook Social Network 33.20% 10%<br />
2 MySpace Social Network 5.26% 1%<br />
3 orkut Social Network 1.68% -1%<br />
4 Friendster Social Network 0.69% 18%<br />
5 Sonico Social Network 0.34% 8%<br />
6 Viadeo Social Network 0.21% 2%<br />
7 LinkedIn Social Network 0.20% 14%<br />
8 meinVZ Social Network 0.17% 10%<br />
9 Bebo Social Network 0.13% 5%<br />
10 Hyves Social Network 0.11% 2%<br />
11 studiVZ Social Network 0.11% -2%<br />
12 Surfpeople Social Network 0.10% 268%<br />
13 FriendFeed Social Network 0.10% 32%<br />
14 Google Buzz Social Network 0.07% 61%</p>
<p>fonte : <a href="http://www.addthis.com/services#cnt=20&#038;cat=social_network" rel="nofollow">http://www.addthis.com/services#cnt=20&#038;cat=social_network</a> </p>
<p>In Italia invece : </p>
<p>Facebook<br />
Google<br />
Twitter<br />
MySpace<br />
OKNOtizie<br />
Surfpeople<br />
Live<br />
Reddit<br />
Segnalo<br />
Delicious</p>
<p>fonte Addthis : <a href="http://www.addthis.com/services/compare-countries#c1=IT&#038;c2=GB&#038;c3=FR" rel="nofollow">http://www.addthis.com/services/compare-countries#c1=IT&#038;c2=GB&#038;c3=FR</a> </p>
<p>Possiamo fidarci ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#187; Gli italiani, popolo di navigatori online.</title>
		<link>http://www.marketing-ippogrifo.com/primato-nell-uso-dei-social-network/comment-page-1/#comment-2526</link>
		<dc:creator>&#187; Gli italiani, popolo di navigatori online.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-ippogrifo.com/?p=3351#comment-2526</guid>
		<description>[...] di iscritti, maggiormente di età compresa tra i 22 e i 54 anni. Come abbiamo già parlato nel blog, siamo i primi in classifica riguardo al tempo trascorso sui social network, ma anche per il numero [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di iscritti, maggiormente di età compresa tra i 22 e i 54 anni. Come abbiamo già parlato nel blog, siamo i primi in classifica riguardo al tempo trascorso sui social network, ma anche per il numero [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 226/226 objects using disk: basic

Served from: www.marketing-ippogrifo.com @ 2012-02-10 21:05:34 -->
